Am Dreikönigstag findet in Durrweiler seit vielen Jahren das Dreikönigschießen statt. Mit dem KK-Gewehr wird der Schützenkönig im Adlerschießen gekrönt und auch die Jugend schießt mit dem Luftgewehr auf einen etwas kleineren Holzvogel.
Die Pistolenschützen der Sabt. Durrweiler tragen seit fast 20 Jahren einen Wettkampf mit Großkaliberpistolen und Revolver aus. Geschossen wird - immer mit 2 Schützen - im KO-System auf hängende Tonscheiben in 20 m Entfernung. Die nächste Runde erreicht, wer von den 5 Tonscheiben, mit 5 Schuss mehr herunterholen kann, wie der Gegner. Bei Gleichstand entscheidet ein Stechen um eine Scheibe.
Schützenkönige und Ritter: (Adlerschießen)
Jahr | Schützenkönig | 1. Ritter | 2. Ritter |
Zepter | Apfel | ||
1980 | Hans Kienle | Hans Schwab | Gerhard Schwab |
1981 | Adolf Bierig | Manfred Brosch | Wolfgang Mietz |
1982 | es gab kein Königschießen | ||
1983 | Hans Kienle | Hermann Rügner | Willi Seid |
1984 | Georg Stoll | Wolfgang Kienle | Alex Müller |
1985 | Louis Lubert | Helmuth Kühn | Hans Kienle |
1986 | Heiderose Seid | Hermann Rügner | Wolfgang Lamparth |
1987 | Peter Blöchle | Gerhard Schwab | Rolf Haier |
1988 | Alfred Bauer | Uwe Greule | Umberto Pagella |
1989 | Manfred Reinbold | Konstantin Harr | Edgar Günter |
1990 | Rene Rouffet | Hans Dölker | Konstantin Harr |
1991 | Simon Dittrich | Herbert Käshammer | Hans Kienle |
1992 | Manfred Reinbold | Hans Schwab | Hans König |
1993 | Heiderose Seid | Rolf Müller | Oswald Baum |
1994 | Roswitha Lubert | Rolf Seid | Helmut Kühn |
1995 | Helmut Kühn | Hans Kienle | Milon Klink |
1996 | Gerhard Schwab | Wolgang Strauß | Basilius Gonser |
1997 | Hans Schwab | Umberto Pagella | Hans Kienle |
1998 | Basilius Gonser | Walter Oberreuther | Louis Lubert |
1999 | Basilius Gonser | Rainer Haug | Hans Kienle |
2000 | Wolfgang Scheu | Rolf Seid | Alex Müller |
2001 | Rolf Seid | Hartmut Klumpp | Claus Schwab |
2002 | Gerhard Schwab | Louis Lubert | Michael Bohnet |
2003 | Claus Schwab | Gökhan Selvi | Walter Oberreuther |
2004 | Tobias Schwab | Helmut Kühn | Helmut Laurösch |
2005 | Rainer Haug | Michael Arbogast | Helmut Laurösch |
2006 | Gerhard Stier | Lilian Dittrich | Alfred Bauer |
2007 | Louis Lubert | Michael Arbogast | Winfried Wohlgemuth |
2008 | Louis Lubert | Michael Bohnet | Holger Hinsche |
2009 | Louis Lubert | Hermann Rügner | Hubert Fischer |
2010 | Rainer Haug | Norbert Großhans | Michael Bohnet |
2011 | Helmut Laurösch | Rainer Haug | Karl Großhans |
2012 | Raimund Krensel | Michael Bohnet | Helmut Laurösch |
2013 | Hikmet Arvas | Holger Hinsche | Dittrich Lilian |
2014 | Willi Seid | Michael Arbogast | Helmut Laurösch |
2015 | Hikmet Arvas | Michael Bohnet | Detlef Vorwerk |
2016 | Hans Kienle | Willi Seid | Thomas Haug |
2017 | Helmut Laurösch | Horst Beck | Hikmet Arvas |
2018 | Lilian Dittrich | Tobias Schwab | Tanja Luger |
2019 | Gerhard Schwab | Louis Lubert | Hans Kienle |
2020 | Horst Beck | Hubert Fischer | Hartmut Klumpp |
2023 | Hubert Fischer | Winfried Wohlgemuth | Waldemar Helmer |
2024 | Heinz Müller | Winfried Wohlgemuth | Matthias Hund |
Ergebnisse Großkaliber Pistole / Revolver:
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | |
1983 | Hermann Rügner | Karl Großhans | Manfred Kimmerle | ||
1984 | Manfred Kimmerle | ||||
1985 | Dr. Friedrich Kottmeier | ||||
1986 | Dr. Friedrich Kottmeier | Klaus Ottusch | Eugen Geppert | ||
1987 | Dr. Friedrich Kottmeier | Manfred Kimmerle | Eugen Geppert | Hermann Rügner | |
1988 | Eugen Geppert | Manfred Kimmerle | Joachim Kopittke | Klaus Ottusch | |
1989 | Joachim Kopittke | ||||
1990 | Eugen Geppert | Klaus Ottusch | Walter Oberreuther | Manfred Kimmerle | |
1991 | Klaus Ottusch | Eugen Geppert | Uwe Greule | Liliane Dittrich | |
1992 | Dr. Friedrich Kottmeier | Manfred Kimmerle | Joachim Kopittke | Uwe Greule | |
1993 | Georg Schläppi | Joachim Kopittke | Hermann Rügner | Detlef Vorwerk | |
1994 | Eugen Geppert | Georg Schläppi | Uwe Greule | Klaus Ottusch | |
1995 | Eugen Geppert | Uwe Greule | Georg Schläppi | Klaus Ottusch | |
1996 | Joachim Kopittke | Klaus Ottusch | Eugen Geppert | Hermann Rügner | |
1997 | Hans Kienle | Detlef Vorwerk | Joachim Kopittke | Louis Lubert | |
1998 | Eugen Geppert | Uwe Greule | Klaus Ottusch | Thomas Haug | |
1999 | Detlef Vorwerk | Thomas Haug | Joachim Kopittke | Hans Kienle | |
2000 | Joachim Kopittke | Uwe Greule | Hans Kienle | Walter Oberreuther | |
2001 | Holger Hinsche | Karl Großhans | Hans Kienle | Uwe Greule | |
2002 | Holger Hinsche | Uwe Greule | Hans Kienle | Hikmet Arvas | |
2003 | Holger Hinsche | Hikmet Arvas | Raimund Krensel | Thomas Krensel | |
2004 | Detlef Vorwerk | Thomas Krensel | Joachim Kopittke | Raimund Krensel | |
2005 | Holger Hinsche | Detlef Vorwerk | Joachim Kopittke | Karl Großhans | |
2006 | Hikmet Arvas | Joachim Kopittke | Holger Hinsche | Eugen Geppert | |
2007 | Eugen Geppert | Raimund Krensel | Thomas Krensel | Hans Kienle | |
2008 | Joachim Kopittke | Eugen Geppert | Thomas Krensel | Holger Hinsche | |
2009 | Joachim Kopittke | Eugen Geppert | Thomas Krensel | Michael Arbogast | |
2010 | Michael Arbogast | Joachim Kopittke | Thomas Krensel | Eugen Geppert | |
2011 | Thomas Krensel | Holger Hinsche | Michael Arbogast | Raimund Krensel | |
2012 | Holger Hinsche | Michael Arbogast | Thomas Krensel | Joachim Kopittke | |
2013 | Joachim Kopittke | Thomas Krensel | Holger Hinsche | Gerhard Schwab | |
2014 | Joachim Kopittke | Eugen Geppert | Thomas Krensel | Detlef Vorwerk | |
2015 | Detlef Vorwerk | Joachim Kopittke | Thomas Krensel | Eugen Geppert | |
2016 | Joachim Kopittke | Thomas Haug | Raimund Krensel | Gerhard Schwab | |
2017 | Joachim Kopittke | Holger Hinsche | Raimund Krensel | Gerhard Schwab | |
2018 | Holger Hinsche | Joachim Kopittke | Simon Dittrich | Heinz Müller | |
2019 | Holger Hinsche | Eugen Geppert | Joachim Kopittke | Ottmar Hoffmann | |
2020 | Holger Hinsche | Detlef Vorwerk | Joachim Kopittke |
Michael Bohnet |
|
2023 |
Holger Hinsche |
Bernhard Ewert | Hikmet Arvas | ||
2024 | Joachim Kopittke | Holger Hinsche | Bernhard Ewert | Eugen Geppert |
Ewige Bestenliste 1983 - 2023:
(Großkaliber Pistole / Revolver)
Platz | Punkte | Name |
1 | 145 | Joachim Kopittke |
2 | 105 | Eugen Geppert |
3 | 101 | Holger Hinsche |
4 | 57 | Thomas Krensel |
5 | 55 | Detlef Vorwerk |
6 | 45 | Uwe Greule |
7 | 41 | Klaus Ottusch |
8 | 34 | Dr. Friedrich Kottmeier |
9 | 33 | Manfred Kimmerle |
10 | 28 | Hans Kienle |
11 | 25 | Michael Arbogast |
12 | 25 | Raimund Krensel |
13 | 25 | Hikmet Arvas |
14 | 23 | Karl Großhans |
15 | 19 | Thomas Haug |
16 | 18 | Georg Schläppi |
17 | 18 | Hermann Rügner |
18 | 10 | Gerhard Schwab |
19 | 9 | Walter Oberreuther |
20 | 7 | Simon Dittrich |
21 | 6 | Louis Lubert |
22 | 5 | Heinz Müller |
23 | 5 | Michael Bohnet |
24 | 8 | Bernhard Ewert |
25 | 3 | Hermann Haier |
26 | 3 | Lilian Dittrich |
27 | 3 | Ottmar Hofmann |
28 | 2 | Jürgen Schuch |
29 | 2 | Hartmut Klumpp |
30 | 2 | Tanja Luger |
31 | 2 | Steffen Beck |
32 | 1 | Willy Dieterle |
33 | 1 | Herbert Käshammer |
34 | 1 | Matthias Mangold |
Punktesystem:
1. Platz = 8 Punkte
2. Platz = 6 Punkte
3. Platz = 4 Punkte
4. Platz = 3 Punkte
5. Platz = 2 Punkte
6. Platz = 1 Punkt